"Budżet domowy" nie
Miesiąc Zarobione Wydane czy wydatki przekroczyły zarobki? czy wydatki lub zarobki przekroczyły średnią? czy zarówno wydatki jak i zarobki przekroczyły swoje średnie?
styczeń 10 1 200,00 zł 1 100,00 zł nie nie nie
luty 10 1 500,00 zł 1 100,00 zł nie nie nie
marzec 10 1 700,00 zł 1 500,00 zł nie nie nie
kwiecień 10 1 250,00 zł 1 100,00 zł nie nie nie
maj 10 1 975,00 zł 1 100,00 zł nie tak nie
czerwiec 10 1 200,00 zł 1 500,00 zł tak nie nie
lipiec 10 1 500,00 zł 1 100,00 zł nie nie nie
sierpień 10 2 000,00 zł 1 100,00 zł nie tak nie
wrzesień 10 2 100,00 zł 1 500,00 zł nie tak nie
październik 10 2 150,00 zł 1 100,00 zł nie tak nie
listopad 10 2 100,00 zł 1 100,00 zł nie tak nie
grudzień 10 2 100,00 zł 1 900,00 zł nie tak nie
styczeń 10 2 100,00 zł 1 900,00 zł nie tak nie
luty 10 2 100,00 zł 1 900,00 zł nie tak nie
marzec 10 1 500,00 zł 1 200,00 zł nie nie nie
kwiecień 10 1 750,00 zł 1 500,00 zł nie nie nie
maj 10 1 800,00 zł 1 900,00 zł tak tak tak
czerwiec 10 1 950,00 zł 2 000,00 zł tak tak tak
lipiec 10 2 100,00 zł 2 000,00 zł nie tak nie
sierpień 10 2 000,00 zł 2 000,00 zł nie tak nie
wrzesień 10 1 900,00 zł 2 000,00 zł tak tak tak
październik 10 1 800,00 zł 1 500,00 zł nie tak nie
listopad 10 1 750,00 zł 1 500,00 zł nie nie nie
grudzień 10 1 700,00 zł 1 500,00 zł nie nie nie
styczeń 10 1 750,00 zł 1 500,00 zł nie nie nie
luty 10 1 750,00 zł 1 750,00 zł nie tak nie
marzec 10 1 750,00 zł 1 750,00 zł nie tak nie
kwiecień 10 1 800,00 zł 1 750,00 zł nie tak nie
maj 10 1 800,00 zł 1 750,00 zł nie tak nie
czerwiec 10 1 800,00 zł 1 500,00 zł nie tak nie
lipiec 10 1 800,00 zł 1 500,00 zł nie tak nie
sierpień 10 1 750,00 zł 1 500,00 zł nie nie nie
wrzesień 10 1 500,00 zł 1 500,00 zł nie nie nie
październik 10 1 500,00 zł 1 800,00 zł tak tak tak
listopad 10 1 500,00 zł 1 800,00 zł tak tak tak
grudzień 10 1 500,00 zł 1 800,00 zł tak tak tak
liczba miesięcy, wktórych uzyskiwano dochody: 36
       
średnie miesięczne wydatki: 1 555,56 zł  
średnie miesięczne zarobki: 1 761,81 zł  
   
minimalne/maksymalne zarobki w latach:
BS00813_.gif
  minimalne maksymalne
  2007 1 200,00 zł 2 150,00 zł
  2008 1 500,00 zł 2 100,00 zł
  2009 1 500,00 zł 1 800,00 zł
   
porównanie minimalnych zarobków i wydatków w latach:
  zarobki wydatki
  2007 1 200,00 zł 1 100,00 zł
  2008 1 500,00 zł 1 200,00 zł
  2009 1 500,00 zł 1 500,00 zł
   
   
liczba misięcy, w których wydatki przekroczyły zarobki: 7
   
   
liczba misięcy, w których zarobki były minimalne w latach:
  minimalne maksymalne
  2007 2 1
  2008 1 3
  2009 4 4
       
Przejścia do moich stron internetowych o tematyce:
Geograficznej
Biologicznej
Historycznej
Przejścia do stron kolegów, koleżanek:
Oskar R.
Agata Sz.
Kamil B.